| 媒体資料・広告料金表 | |||
| 月刊 化学工業 | 月刊 ケミカルエンジニヤリング | ||
| 発 行 | 毎月1回1日発行 | 発 行 | 毎月1回1日発行 |
| 体 裁 | B5判・左とじ | 体 裁 | B5判・左とじ |
| 発売日 | 毎号前月15日 | 発売日 | 毎号前月25日 |
| 申込締切日 | 前々月17日 | 申込締切日 | 前々月27日 |
| ポジフィルム 受入締切日 |
前々月27日 | ポジフィルム 受入締切日 |
前月7日 |
| 広告料金 両誌共通(単位円・消費税込) 平成22年4月現在 | ||||
| 掲載場所 | 区分 | 色数 | 1頁15p×22p | 1/2頁15p×10.5p |
| 表 紙 | 1 | 4 | 241,500 | ――― |
| 2 | 2 | ――― | 75,600 | |
| 3 | 2 | ――― | 63,000 | |
| 4 | 2 | ――― | 84,000 | |
| 表2対向 | 2 | 105,000 | 63,000 | |
| 目 次 | 目次下 | 2 | ――― | 42,000 |
| 前 付 | 第1頁 | 2 | 73,500 | 47,250 |
| 普通頁 | 2 | 68,250 | 42,000 | |
| 第1頁 | 1 | 68,250 | 42,000 | |
| 普通頁 | 1 | 63,000 | 36,750 | |
| 本文対向 | 2 | 84,000 | ――― | |
| カラーオフセット | 4 | 220,500 | ――― | |
| 後 付 | 普通頁 | 1 | 52,500 | 36,750 |
| 広告索引下 | 1 | ――― | 42,000 | |
| 表3対向 | 1 | 84,000 | 52,500 | |
| 勤務先住所 | 〒 | ||
| 会社名 | |||
| 所 属 | |||
| 役 職 | |||
| お名前(ふりがな) | |||
| TEL: | FAX: | ||
| E-mail: | |||
| 掲載場所 | 区分 | ||
| 色数 | サイズ | ||
| ☆お問合せ・お申込み先☆ |
| 渇サ学工業社 営業部 |
| 〒214-0034 川崎市多摩区三田1-12-5-135 |
| TEL:044-935-2570 FAX:044-935-2571 |
book@kako-sha.co.jp |
| この画面を印刷し、必要事項をご記入後 FAX または郵送にてお申し込みください。
E-mailの場合はこの用紙をご参考の上、必要事項を記入し送信してください。 |